2020 yılını Covid’di, pandemiydi derken bir şekilde bitirdik. Etkilenen sadece biz bireyler değil, endüstriler de bu durumdan etkilendi. Oyun dünyası turnuvalarını çevrim içi düzenlemeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Apex Legends. Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan Apex Legends, turnuvalarını çevrimiçi hale getirse de izleyiciler için keyif ve heyecan hiç değişmedi.
Apex Legends’ta oyuncular da takımlar da bu sene bol bol değişimler yaptı. En başarılı oyuncular, turnuvalardan elde ettiği gelirlerle bireysel anlamda ne kadar iddialı olduklarını gösterdi. Takımlar da yaptığı transferler ve yönetim anlayışlarını yine oyundan elde ettikleri gelirlerle gösterme fırsatı buldu.
Karşınızda önce oyuncular, ardından takımlar olmak üzere Apex Legends’ın en çok gelir elde edenleri.
# | Oyuncu | Birincilik | İkincilik | Üçüncülük | Gelir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan “iShiny” McCarthy | 5 | 3 | 2 | $35.523 |
2 | Ryan “Reptar” Boyd | 5 | 5 | 1 | $35.433 |
3 | Phillip “ImperialHal” Dosen | 15 | 7 | 9 | $35.057 |
4 | Jordan “Reps” Wolfe | 14 | 7 | 8 | $34.248 |
5 | Bowen “Monsoon” Fuller | 5 | 3 | 1 | $33.883 |
6 | Ryan “ImMadness” Schlieve | 15 | 4 | 4 | $32.147 |
7 | Alan “Vaxlon” Gonzalez | 13 | 4 | 4 | $29.378 |
8 | Mac “Albralelie” Kenzie Beckwith | 10 | 4 | 5 | $28.147 |
9 | John “Hakis” Håkansson | 8 | 6 | 4 | $26.442 |
10 | Simon “Vaifs” Bellini | 8 | 6 | 4 | $26.092 |
11 | Dan “rpr” Ušić | 4 | 3 | 0 | $25.697 |
12 | Christian “PowPow” Blaylock | 13 | 4 | 4 | $24.563 |
13 | Eric “Snip3down” Wrona | 15 | 5 | 7 | $24.270 |
14 | Tomás “Wolfx” Concha | 4 | 4 | 2 | $21.885 |
15 | Chris “sweetdreams” Sexton | 10 | 3 | 5 | $21.395 |
16 | Pedro “Neokox” Wevar | 2 | 4 | 2 | $20.855 |
17 | Can “Taisheen” Öztürk | 3 | 3 | 1 | $20.613 |
18 | Mikkel “Mande” Halle Hestbek | 3 | 3 | 0 | $20.447 |
19 | Min-hyuk “KaronPe” Lee | 16 | 5 | 6 | $19.177 |
20 | Maksym “Max-Strafe” Stadniuk | 4 | 0 | 3 | $18.705 |
21 | Casper “Gnaske” Emil Præstensgaard | 4 | 4 | 2 | $18.473 |
22 | Matthew “SirDel” Biggins | 4 | 3 | 2 | $18.407 |
23 | Aidan “rocker” Grodin | 4 | 4 | 3 | $18.353 |
24 | Jung “Obly” Hyun Lim | 16 | 5 | 6 | $18.323 |
25 | Jeong-teak “Parkha” Oh | 16 | 5 | 6 | $18.228 |
İlk 25 içerisinde maalesef Türk oyuncular yer almadı. Ancak bu sene Apex Legends turnuvalarından en çok kazanan 10 Türk Apex Legends oyuncusu da şu şekilde oldu.
# | Oyuncu | Birincilik | İkincilik | Üçüncülük | Gelir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alperen Mehmet “LDraconiaN” Özsoy | 4 | 1 | 2 | $9.730 |
2 | Bekzod “Kralex” Ashurov | 4 | 0 | 2 | $8.530 |
3 | Tolga “Varayn” Çınar | 2 | 1 | 2 | $6.830 |
4 | Umut “PinkyFinkyTinky” Zeytünlü | 3 | 1 | 0 | $4.880 |
5 | Gökhan “Cathryan ” Saral | 1 | 2 | 2 | $4.450 |
6 | Emre “Yaga” Yenilmez | 0 | 2 | 1 | $3.470 |
7 | Kerem “sAgiiV2 ” Açikel | 1 | 1 | 2 | $3.250 |
8 | Berke “Xertys” Balkan | 0 | 2 | 1 | $3.200 |
9 | Berk “foZej” Gürel | 0 | 1 | 3 | $2.510 |
10 | Görkem “Zaekownz” Köksal | 0 | 1 | 0 | $2.200 |
# | Takım | Birincilik | İkincilik | Üçüncülük | Gelir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complexity Gaming | 5 | 3 | 1 | $96.700 |
2 | Team SoloMid | 14 | 6 | 8 | $94.195 |
3 | Alliance | 8 | 6 | 4 | $77.375 |
4 | North | 3 | 3 | 0 | $61.340 |
5 | Counter Logic Gaming | 11 | 1 | 4 | $57.110 |
6 | GnaskeStrafeDel | 3 | 0 | 0 | $54.360 |
7 | Rogue | 10 | 3 | 4 | $50.585 |
8 | SolaFide | 1 | 5 | 2 | $47.885 |
9 | EXO Clan | 10 | 3 | 9 | $47.670 |
10 | Team Cruelty | 1 | 2 | 1 | $47.520 |
11 | Les cités de France | 1 | 1 | 0 | $47.520 |
12 | LYNX TH | 8 | 7 | 4 | $44.301 |
13 | T1 | 15 | 4 | 6 | $40.676 |
14 | MiTH Team 2 | 9 | 6 | 9 | $40.394 |
15 | NRG | 3 | 4 | 2 | $39.595 |
16 | Crazy Raccoon | 7 | 3 | 2 | $37.920 |
17 | Nessy | 3 | 4 | 4 | $34.685 |
18 | MiTH Team 1 | 12 | 9 | 7 | $33.042 |
19 | Gambit Esports | 5 | 5 | 1 | $31.335 |
20 | ELITE BR BLACK | 6 | 3 | 2 | $29.683 |
21 | Third Impact | 0 | 3 | 5 | $26.255 |
22 | AimAssist | 4 | 1 | 2 | $25.500 |
23 | NEW Esports | 2 | 4 | 2 | $25.480 |
24 | Team Liquid | 4 | 4 | 3 | $25.205 |
25 | Luminosity Gaming | 2 | 5 | 4 | $24.075 |
Takımlar listesinde de ilk 25 içerisinde Türk takımlarımız yer alamadı. En başarılı Apex Legends takımlarımızdan biri olan Fenerbahçe, genel listenin 41. sırasında yer aldı. En çok kazanan 5 Türk Apex Legends takımı da şu şekilde oldu.
# | Takım | Birincilik | İkincilik | Üçüncülük | Gelir |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1907 Fenerbahçe Esports | 2 | 1 | 1 | $13.410 |
2 | Royal Youth | 1 | 0 | 0 | $10.800 |
3 | Lava City Boys | 1 | 1 | 2 | $9.750 |
4 | Team HLDC | 0 | 1 | 1 | $6.810 |
5 | Wildcats | 0 | 1 | 0 | $6.600 |
The Elder Scolls V: Skyrim oyun tarihinin gördüğü en deli fan kitlesine sahip oyunlardan biri.…
Geliştirici stüdyo Bethesda Softworks’ün dünya üzerinde bulunan tüm konsollara, bilgisayarlara ve mobil platformlara port ettiği…
Coffee Stain Studios’un geliştirdiği ve yıllardır erken erişim halinde Steam üzerinden satılan oyunu Satisfactory, resmi…
Astrobot markası, bir önceki konsol olan PlayStation 4’te olduğu gibi PlayStation 5 için de bulmaca…
Özellikle Türk oyun severler tarafından oldukça saygı duyulan oyun firmalarından olan CD Project Red, 2015…
Aylarca hatta bazı oyun severler için yıllarca süren mistik bekleyişten sonra sonunda Sony PlayStation 5…