Pinnacle Winter Series 1 turnuvasının dördüncü karşılaşmasında temsilcimiz Eternal Fire, Rusya merkezli 1WIN ekibine karşı mücadele etti. Üç harita üzerinden yapılan mücadeleyi 2-1‘lik skorla kazanan taraf Eternal Fire oldu.
Vertigo

Eternal Fire‘ın seçtiği Vertigo haritası çok uzun süreli bir karşılaşmaya sahne oldu. Tam 53 tur süren karşılaşmayı 29-25 kazanan, 1WIN takımı oldu.
Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calyx | 38 (20) | 8 (4) | 37 | 67.9% | +1 | 78.3 | +5 | 1.08 |
XANTARES | 34 (11) | 12 (4) | 34 | 73.6% | 0 | 73.4 | 0 | 1.08 |
woxic | 39 (11) | 9 (4) | 34 | 64.2% | +5 | 74.2 | +3 | 1.04 |
xfl0ud | 34 (14) | 15 (5) | 35 | 67.9% | -1 | 74.9 | -2 | 1.01 |
imoRR | 34 (18) | 11 (0) | 45 | 64.2% | -11 | 77.1 | +3 | 0.93 |
1WIN | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
glowiing | 43 (24) | 11 (2) | 38 | 75.5% | +5 | 95.0 | 0 | 1.24 |
TRAVIS | 42 (23) | 6 (0) | 37 | 77.4% | +5 | 84.3 | -2 | 1.16 |
flamie | 35 (15) | 9 (2) | 37 | 67.9% | -2 | 70.9 | 0 | 0.99 |
deko | 33 (10) | 10 (2) | 32 | 69.8% | +1 | 69.2 | 0 | 0.98 |
fostar | 31 (17) | 8 (3) | 35 | 66.0% | -4 | 67.1 | -7 | 0.94 |
Overpass

1WIN takımının seçtiği Overpass haritasında ise beklenmedik bir sonuç bizleri karşıladı. Temsilcimiz Eternal Fire kazanma oranı en düşük haritalardan biri olan Overpass haritasında harika bir performans sergiledi. İlk yarıyı 9-6 önde kapatan Eternal Fire, ikinci yarı da farkı korumayı başardı ve 16-12 kazanarak skoru 1-1 beraberliğe getirdi.
Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XANTARES | 31 (17) | 6 (1) | 19 | 71.4% | +12 | 120.7 | +2 | 1.68 |
imoRR | 22 (15) | 2 (0) | 17 | 67.9% | +5 | 83.4 | -1 | 1.20 |
Calyx | 18 (13) | 9 (6) | 18 | 67.9% | 0 | 65.2 | +1 | 1.01 |
xfl0ud | 14 (6) | 2 (0) | 19 | 78.6% | -5 | 51.3 | -3 | 0.81 |
woxic | 14 (2) | 2 (1) | 20 | 50.0% | -6 | 49.6 | -1 | 0.74 |
1WIN | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deko | 30 (9) | 4 (1) | 19 | 71.4% | +11 | 113.6 | +4 | 1.61 |
TRAVIS | 19 (9) | 3 (0) | 21 | 64.3% | -2 | 78.9 | -5 | 0.99 |
flamie | 15 (8) | 2 (1) | 18 | 71.4% | -3 | 55.7 | +2 | 0.88 |
fostar | 13 (7) | 1 (0) | 18 | 75.0% | -5 | 57.9 | 0 | 0.88 |
glowiing | 16 (7) | 5 (3) | 23 | 67.9% | -7 | 62.6 | +1 | 0.82 |
Mirage

Ortak seçilen Mirage haritasında ise temsilcimiz Eternal Fire, savunma rolünde oyuna başladı. Düzenli bir oyun sergileyen temsilcimiz, ilk yarıyı 10-5 skorla önde kapattı. İkinci yarı da skor farkını korumayı başaran temsilcimiz haritayı 16-11, karşılaşmayı 2-1 skorla kazanarak Pinnacle Winter Series 1 turnuvasındaki ikinci galibiyetini aldı.
Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XANTARES | 20 (11) | 6 (2) | 19 | 59.3% | +1 | 86.2 | -2 | 1.08 |
woxic | 17 (4) | 2 (0) | 14 | 66.7% | +3 | 75.2 | +1 | 1.08 |
imoRR | 18 (5) | 4 (0) | 21 | 66.7% | -3 | 80.1 | +2 | 1.03 |
Calyx | 21 (11) | 5 (4) | 16 | 63.0% | +5 | 62.5 | -2 | 1.02 |
xfl0ud | 14 (3) | 5 (0) | 16 | 74.1% | -2 | 59.9 | -4 | 0.93 |
1WIN | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
glowiing | 19 (13) | 4 (2) | 19 | 77.8% | 0 | 85.2 | +5 | 1.15 |
flamie | 22 (13) | 3 (1) | 20 | 63.0% | +2 | 76.3 | +3 | 1.04 |
TRAVIS | 15 (9) | 4 (1) | 16 | 63.0% | -1 | 71.1 | -1 | 1.03 |
fostar | 20 (14) | 3 (1) | 20 | 63.0% | 0 | 83.3 | -2 | 1.02 |
deko | 9 (3) | 3 (1) | 15 | 55.6% | -6 | 38.4 | 0 | 0.71 |