Eternal Fire bugün (6.12.2021) saat 15:00’de Malta Vibes Knockout turnuvasını 4’üncü serisinin son 16 karşılaşmasında İsveç merkezli Dignitas ekibi ile mücadele etti. 3 harita üzerinden oynanan karşılaşmayı 2-0 skor ile Dignitas ekibi kazandı.
Vertigo haritasını seçen Eternal Fire, haritaya savunma tarafında başladı. Temsilcimiz oyuna iyi başladı. Bazı ufak hatalardan dolay verdiği iki raunt olmasına rağmen 7-2‘lik bir üstünlük sağlamayı başardı ancak bu üstünlüğü devam ettiremedi. Dignitas oyuna geri dönmeyi başardı ve ilk yarıyı 8-7 önde kapatan taraf oldu. İkinci yarıya Eternal Fire iyi başlayıp 11-8 öne geçti ancak Dignitas tekrardan bir seri yakaladı ve 14-11 öne geçmeyi başardı. Daha sonra verilen uzun mücadeleler ile Eternal Fire karşılaşmayı 15-15 berabere getirmeyi başardı. Ancak Dignitas ekibi uzatmalarda Eternal Fire‘a pek fırsat vermedi. Lekr0‘nun ekstra skor katkılarıyla uzatmaları 4-1 kazanan Dignitas, haritayı 19-16 kazanmayı başardı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti.
| Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calyx | 28 (19) | 5 (1) | 25 | 68.6% | +3 | 78.2 | -1 | 1.10 |
| XANTARES | 21 (6) | 8 (1) | 28 | 62.9% | -7 | 87.8 | -3 | 0.97 |
| xfl0ud | 21 (7) | 8 (3) | 27 | 62.9% | -6 | 64.4 | -1 | 0.80 |
| woxic | 20 (5) | 5 (2) | 29 | 57.1% | -9 | 67.3 | 0 | 0.74 |
| imoRR | 19 (9) | 5 (0) | 28 | 57.1% | -9 | 58.6 | -2 | 0.73 |
| Dignitas | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekr0 | 41 (22) | 10 (2) | 22 | 85.7% | +19 | 116.4 | +3 | 1.71 |
| f0rest | 29 (13) | 17 (5) | 23 | 80.0% | +6 | 100.0 | 0 | 1.43 |
| HEAP | 25 (16) | 3 (1) | 20 | 71.4% | +5 | 76.3 | +1 | 1.20 |
| hallzerk | 24 (6) | 7 (6) | 22 | 80.0% | +2 | 65.8 | +5 | 1.13 |
| friberg | 16 (6) | 6 (1) | 22 | 71.4% | -6 | 59.5 | -2 | 0.89 |
Dignitas ekibinin seçtiği Nuke haritasında ise saldırı rolünde oyuna başlayan temsilcimiz, iyi bir ilk yarı geçirmedi. Favori haritalarından birisi olan Vertigo haritasında kaybetmenin motivasyon bozukluğu da olacak ki ilk yarıyı 11-4 geride kapatan ekip maalesef Eternal Fire oldu. Eternal Fire ikinci yarı Dignitas savunmasını aşmak için büyük bir çaba gösterdi ama başarılı olamadı. Nuke haritasını 16-9 kazanan taraf Dignitas ekibi oldu.
| Dignitas | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekr0 | 29 (20) | 7 (2) | 16 | 76.0% | +13 | 126.0 | +2 | 1.75 |
| f0rest | 21 (11) | 6 (0) | 14 | 80.0% | +7 | 97.2 | +2 | 1.44 |
| HEAP | 21 (15) | 2 (2) | 12 | 80.0% | +9 | 72.7 | -1 | 1.35 |
| hallzerk | 19 (5) | 0 (0) | 14 | 72.0% | +5 | 70.3 | +3 | 1.24 |
| friberg | 10 (5) | 4 (0) | 18 | 72.0% | -8 | 65.6 | -3 | 0.86 |
| Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calyx | 23 (13) | 5 (1) | 18 | 72.0% | +5 | 85.6 | 0 | 1.24 |
| XANTARES | 18 (9) | 4 (0) | 22 | 56.0% | -4 | 92.6 | +1 | 0.99 |
| woxic | 13 (6) | 1 (0) | 18 | 52.0% | -5 | 65.0 | -4 | 0.78 |
| imoRR | 10 (8) | 6 (1) | 23 | 68.0% | -13 | 58.9 | +2 | 0.66 |
| xfl0ud | 10 (5) | 0 (0) | 20 | 48.0% | -10 | 42.7 | -2 | 0.47 |
Dignitas, Eternal Fire karşılaşmasını 2-0 kazanarak çeyrek final aşamasına çıkmayı başaran taraf oldu. Eternal Fire ise 9-16‘ncı olarak maalesef turnuvaya veda etti.
Video oyunları temel olarak etkileşim üzerine kuruluyken, sinema izlenim ve özdeşleşme sanatıdır. Five Nights at…
Natus Vincere'nın (NaVi) merakla beklenen 2026 kadrosu resmen duyuruldu. Takım, espor sahnesinin veteran oyuncularından biri…
Oyun dünyasının devi Valve, espor ekosisteminde dengeleri değiştiren yeni bir adım attı. Şirket, Turnuva Operasyon…
Çek organizasyonu ECLOT, 2026 yılına doğru ilerlerken radikal bir karar aldı. ECLOT, Counter-Strike operasyonlarını durdurdu.…
G2 Gozen ve eski Beşiktaş Esports oyuncusu Petra "Petra" Stoker, 13 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırdı.…
Turnuva organizatörü PGL, 2026 yılının ikinci majoru olacak olan Singapur Major 2026'yı X hesabından duyurdu.…