ESL Pro League Sezon 15 Konferans elemelerinde temsilcimiz Eternal Fire, saat 22:00‘de Endpoint ile karşı karşıya geldi. Uzun ve yorucu mücadelenin ardından 3 harita üzerinden oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan taraf Endpoint oldu. Mirage, Dust 2 ve Vertigo haritalarında mücadele eden ekipleri canlı olarak dünyanın bir çok yerinde 30.000‘den fazla seyirci izledi.
Endpoint takımının seçtiği Mirage haritasında Eternal Fire savunma rolünde oyuna başladı. Temsilcimiz haritaya o kadar iyi başladı ki 7 raunt art arda alarak büyük bir üstünlük ortaya koydu ve ilk yarıyı 12-3 önde kapattı. Ancak Endpoint vazgeçmedi ve geri dönmeyi başardı. İkinci yarı üstünlüğünü koruyamayan Eternal Fire, Endpoint ile 15-15 berabere kaldı. Uzatmalara giden karşılaşmanın uzatması ise toplam 18 raunt sürdü! Uzatmalarda iki takım arasında giden haritayı Endpoint 6. uzatmanın sonunda 25-23 skor ile kazanmayı başardı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti.
| Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imoRR | 54 (32) | 7 (0) | 35 | 72.9% | +19 | 113.6 | +9 | 1.62 |
| woxic | 46 (6) | 11 (9) | 34 | 72.9% | +12 | 89.1 | +8 | 1.34 |
| XANTARES | 36 (18) | 7 (2) | 34 | 70.8% | +2 | 87.0 | 0 | 1.15 |
| Calyx | 26 (15) | 10 (3) | 36 | 66.7% | -10 | 65.9 | 0 | 0.82 |
| xfl0ud | 16 (9) | 6 (1) | 32 | 56.2% | -16 | 36.4 | -3 | 0.64 |
| Endpoint | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nertz | 44 (24) | 10 (2) | 37 | 68.8% | +7 | 99.5 | -3 | 1.25 |
| BOROS | 38 (26) | 6 (0) | 37 | 75.0% | +1 | 88.1 | 0 | 1.19 |
| MiGHTYMAX | 35 (18) | 8 (4) | 33 | 66.7% | +2 | 74.5 | -2 | 0.97 |
| Surreal | 28 (12) | 6 (0) | 34 | 68.8% | -6 | 67.5 | -6 | 0.85 |
| CRUC1AL | 25 (8) | 3 (0) | 37 | 58.3% | -12 | 56.1 | -3 | 0.79 |
Temsilcimiz Eternal Fire, seçtiği Dust 2 haritasında oyuna saldırı rolünde başladı. Ancak önceki haritayı kaybetmenin verdiği moral bozukluğu Eternal Fire’ın hala üzerindeydi. Endpoint ekibi ilk yarı düzenli ve bazen agresif oyunlar sergileyerek haritanın ilk yarısını 9-6 önde kapattı. Ancak Eternal Fire geri dönmesini bildi ve ikinci yarı durumu 10-10’a kadar geldi. Eternal Fire, Dust 2 savunması ile ön plana çıkmaya devam etti ve 16-12 skor ile Endpoint‘i yenmeyi başardı. Durum 1-1‘e geldi. Maçın sonucu son harita olan Vertigo‘ya kaldı.
| Endpoint | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROS | 27 (13) | 2 (0) | 21 | 67.9% | +6 | 96.2 | +2 | 1.42 |
| MiGHTYMAX | 20 (11) | 7 (5) | 19 | 60.7% | +1 | 75.6 | -2 | 0.95 |
| Surreal | 19 (10) | 2 (2) | 19 | 57.1% | 0 | 53.7 | -1 | 0.80 |
| CRUC1AL | 10 (2) | 11 (5) | 20 | 57.1% | -10 | 52.6 | 0 | 0.67 |
| Nertz | 12 (5) | 8 (1) | 24 | 60.7% | -12 | 64.4 | -5 | 0.64 |
| Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XANTARES | 26 (12) | 5 (2) | 20 | 75.0% | +6 | 114.9 | -2 | 1.43 |
| xfl0ud | 24 (11) | 4 (2) | 15 | 75.0% | +9 | 86.8 | +1 | 1.37 |
| imoRR | 18 (9) | 6 (0) | 17 | 71.4% | +1 | 74.1 | +3 | 1.22 |
| woxic | 19 (5) | 10 (7) | 18 | 60.7% | +1 | 74.4 | +3 | 1.04 |
| Calyx | 15 (10) | 2 (0) | 18 | 71.4% | -3 | 56.4 | +1 | 0.91 |
Ortak harita olan Vertigo‘ya temsilcimiz Eternal Fire savunma rolünde oyuna başladı. Önde başlayan taraf ne kadar Eternal Fire olsa da yapılan hataları iyi değerlendiren Endpoint ilk yarıyı 8-7 önde kapattı. İkinci yarı Eternal Fire, ne kadar geri dönmeyi başarsa da gerekli düzeni sağlayamadı ve Endpoint hartayı 16-11 kazandı. Vertigo haritasını kazanan Endpoint 2-1 karşılaşma skoru ile kazananlar grubu çeyrek finaline çıkmayı başardı.
| Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XANTARES | 19 (11) | 2 (0) | 18 | 70.4% | +1 | 71.8 | +4 | 1.17 |
| imoRR | 20 (10) | 4 (0) | 22 | 70.4% | -2 | 85.2 | +1 | 1.05 |
| woxic | 16 (8) | 6 (2) | 21 | 66.7% | -5 | 79.1 | -2 | 0.88 |
| xfl0ud | 13 (6) | 4 (3) | 17 | 70.4% | -4 | 53.9 | 0 | 0.84 |
| Calyx | 16 (8) | 2 (1) | 22 | 55.6% | -6 | 68.7 | 0 | 0.70 |
| Endpoint | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surreal | 23 (10) | 5 (1) | 16 | 77.8% | +7 | 95.8 | +1 | 1.44 |
| CRUC1AL | 19 (4) | 5 (2) | 17 | 70.4% | +2 | 78.8 | +3 | 1.22 |
| BOROS | 20 (14) | 5 (0) | 16 | 77.8% | +4 | 80.2 | -1 | 1.16 |
| Nertz | 21 (9) | 3 (1) | 18 | 55.6% | +3 | 77.8 | -6 | 1.06 |
| MiGHTYMAX | 15 (7) | 4 (0) | 17 | 77.8% | -2 | 68.3 | 0 | 1.02 |
Eternal Fire kaybedenler grubunda Wisla Krakow ile karşılaşacak. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Endpoint ise GODSENT ekibi ile kazananlar çeyrek finalinde mücadele edecek.
ESL Pro League Season 15 Conference öncesi Floppy HLTV’ye konuştu
Video oyunları temel olarak etkileşim üzerine kuruluyken, sinema izlenim ve özdeşleşme sanatıdır. Five Nights at…
Natus Vincere'nın (NaVi) merakla beklenen 2026 kadrosu resmen duyuruldu. Takım, espor sahnesinin veteran oyuncularından biri…
Oyun dünyasının devi Valve, espor ekosisteminde dengeleri değiştiren yeni bir adım attı. Şirket, Turnuva Operasyon…
Çek organizasyonu ECLOT, 2026 yılına doğru ilerlerken radikal bir karar aldı. ECLOT, Counter-Strike operasyonlarını durdurdu.…
G2 Gozen ve eski Beşiktaş Esports oyuncusu Petra "Petra" Stoker, 13 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırdı.…
Turnuva organizatörü PGL, 2026 yılının ikinci majoru olacak olan Singapur Major 2026'yı X hesabından duyurdu.…