Eternal Fire, Pinnacle Winter Series 3 turnuvasının ikinci karşılaşmasında İsveç merkezli GamerLegion takımıyla karşı karşıya geldi! 3 harita üzerinden oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Eternal Fire oldu. Takımlar Inferno ve Vertigo haritasında mücadele etti.
Eternal Fire, kendi seçtiği Inferno haritasına saldırı rolünde başladı. Harika bir performans sergileyerek ilk yarıyı 12-3 skor ile önde kapatan temsilcimiz, ikinci yarıyı da önde kapatarak ilk haritayı 16-10 skor ile kazandı. Saldırı tarafında imoRR‘un ekstra sergilediği performans birçok seyircinin gözünden kaçmadı.
Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woxic | 20 (8) | 7 (4) | 13 | 76.9% | +7 | 81.3 | +4 | 1.39 |
imoRR | 20 (11) | 5 (0) | 16 | 80.8% | +4 | 89.6 | +3 | 1.39 |
XANTARES | 19 (10) | 2 (0) | 13 | 84.6% | +6 | 84.0 | -3 | 1.19 |
Calyx | 16 (13) | 4 (3) | 13 | 73.1% | +3 | 55.7 | +2 | 1.08 |
xfl0ud | 9 (7) | 7 (5) | 13 | 80.8% | -4 | 46.8 | 0 | 0.85 |
GamerLegion | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zero | 17 (12) | 3 (0) | 15 | 69.2% | +2 | 69.1 | -1 | 1.11 |
eraa | 18 (6) | 5 (2) | 16 | 65.4% | +2 | 72.8 | +2 | 1.11 |
isak | 17 (8) | 2 (0) | 19 | 50.0% | -2 | 72.3 | -3 | 0.82 |
iM | 11 (4) | 2 (0) | 15 | 69.2% | -4 | 51.2 | -1 | 0.81 |
RuStY | 5 (4) | 3 (0) | 20 | 53.8% | -15 | 40.8 | -3 | 0.48 |
GamerLegion takımının seçtiği Vertigo haritasında temsilcimiz Eternal Fire, savunma rolünde oyuna başladı. Sabırlı ve düzenli bir savunma oyunu sergileyen temsilcimiz, ilk yarıyı 10-5 skor ile önde kapattı. İkinci yarı saldırı tarafında ise rakibine sadece 2 raunt kaybetti ve haritayı 16-7 kazanmayı başardı.
Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XANTARES | 28 (11) | 2 (0) | 9 | 82.6% | +19 | 111.8 | +5 | 1.87 |
Calyx | 25 (15) | 5 (2) | 16 | 87.0% | +9 | 101.9 | -1 | 1.53 |
woxic | 19 (5) | 8 (3) | 11 | 78.3% | +8 | 92.1 | 0 | 1.39 |
imoRR | 15 (8) | 8 (3) | 16 | 73.9% | -1 | 89.4 | +1 | 1.20 |
xfl0ud | 11 (3) | 3 (0) | 15 | 65.2% | -4 | 56.7 | +2 | 0.84 |
GamerLegion | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eraa | 18 (6) | 5 (0) | 18 | 65.2% | 0 | 93.9 | -2 | 1.12 |
Zero | 12 (6) | 4 (1) | 18 | 78.3% | -6 | 59.4 | +1 | 0.92 |
RuStY | 13 (9) | 3 (0) | 21 | 56.5% | -8 | 64.4 | -1 | 0.75 |
iM | 12 (7) | 2 (1) | 20 | 56.5% | -8 | 49.4 | -1 | 0.66 |
isak | 12 (10) | 2 (0) | 21 | 52.2% | -9 | 66.3 | -4 | 0.62 |
İki haritayı da kazanarak 2-0 skorla kazanmayı başaran Eternal Fire, Pinnacle Winter Series 3 turnuvasına namağlup bir şekilde devam ediyor.
YaLLa organizasyonu, Compass Qatar etkinliği için davet edilen ilk altı takımı ve turnuva formatındaki güncellemeleri…
Valve; turnuva davetleri, wildcard kuralları ve sıralama sisteminde önemli değişiklikler yaptı. Yeni kurallar, Tier 1…
Son major şampiyonu Spirit, ESL Pro League Sezon 21 çeyrek finalinde temsilcimiz Eternal Fire'ı mağlup…
Rockstar Games tarafından geliştirilen ve büyük bir heyecanla beklenen GTA 6, İsviçre merkezli ünlü bir…
Counter-Strike tarihinin en ikonik isimlerinden efsanevi AWPer Ladislav "GuardiaN" Kovács, 19 yılı aşan profesyonel kariyerini sonlandırdığını…
Eski Ukraynalı oyuncu Ganginho, kendi takımının dahil olduğu maçlar da dahil olmak üzere çok sayıda…