VCT Masters Türkiye‘de kaybedenler grubuna düşen iki takımın mücadelesi bu akşam (15.03.2021) saat 21.00’da başladı. OtherSide Esports ve Cyber Skull Esports arasında gerçekleşen mücadelede Cyber Skull Esports, 2-0 üstünlükle karşılaşmadan galip ayrıldı ve bir üst tura geçen isim olmaya hak kazandı.
Haven haritası Cyber Skull Esports‘un seçimi oldu. Bu zamana kadar Haven haritasında hiçbir zaman kaybetmeyen Cyber Skull Esports kendine güveni tam olarak başladı. Disiplinli ve kararlı oyunları sayesinde ilk yarıyı 8-4 önde kapatan Cyber Skull Esports, ikinci yarıda istediği performansı sergileyemedi ancak gerekli rauntları kazanarak haritayı 13-11 kazanmayı başardı ve durumu 1-0’a getirdi.
OtherSide Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muj | 265 | 22 | /19/ | 1 | +3 | 172.1 | 27% | 6 | 3 | +3 |
jeyj7y | 264 | 20 | /17/ | 9 | +3 | 200.4 | 25% | 3 | 1 | +2 |
Brasco | 172 | 14 | /16/ | 13 | -2 | 156.1 | 26% | 1 | 0 | +1 |
p0wa77 | 169 | 14 | /17/ | 6 | -3 | 103.1 | 24% | 1 | 3 | -2 |
TheNightChe | 148 | 12 | /21/ | 2 | -9 | 99.1 | 31% | 4 | 2 | +2 |
Cyber Skull Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOD1AC | 250 | 19 | /16/ | 10 | +3 | 144.6 | 25% | 3 | 2 | +1 |
sian | 238 | 19 | /15/ | 11 | +4 | 159.4 | 35% | 3 | 2 | +1 |
Kuzuur | 220 | 21 | /16/ | 4 | +5 | 135.3 | 28% | 2 | 4 | -2 |
Darrick | 195 | 17 | /16/ | 10 | +1 | 119.9 | 20% | 0 | 4 | -4 |
Mykoz | 170 | 13 | /19/ | 8 | -6 | 124.3 | 22% | 1 | 3 | -2 |
İkinci harita ise OtherSide Esports‘un seçtiği Icebox haritası oldu. Icebox haritasında bu zamanda kadar 8 karşılaşmanın 8’ini de kazanan OtherSide Esports, maalesef gerekli performansı sergileyemedi. İlk harita galibiyetinin ardından morallerin yükseldiği Cyber Skull Esports tarafında ise disiplinli bir oyun gördük. Cyber Skull Esports, Icebox haritasında rakibi OtherSide Esports’a karşı 13-7 kazanarak VCT Masters Türkiye‘ye devam eden ikinci takım olurken aynı zamanda OtherSide Esports‘un da 8-0’lık Icebox galibiyet serisini de bitirmiş oldu.
ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasco | 317 | 21 | /15/ | 5 | +6 | 175.9 | 32% | 4 | 0 | +4 |
Muj | 212 | 13 | /18/ | 3 | -5 | 130.7 | 29% | 4 | 4 | 0 |
jeyj7y | 200 | 13 | /14/ | 7 | -1 | 135.2 | 17% | 0 | 2 | -2 |
p0wa77 | 168 | 11 | /15/ | 10 | -4 | 108.4 | 15% | 2 | 2 | 0 |
TheNightChe | 148 | 11 | /16/ | 2 | -5 | 92.0 | 36% | 0 | 2 | -2 |
Cyber Skull Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuzuur | 308 | 22 | /16/ | 3 | +6 | 194.4 | 42% | 4 | 3 | +1 |
Darrick | 263 | 19 | /13/ | 3 | +6 | 153.3 | 33% | 3 | 3 | 0 |
Mykoz | 221 | 15 | /14/ | 3 | +1 | 129.0 | 17% | 2 | 1 | +1 |
XOD1AC | 179 | 11 | /13/ | 10 | -2 | 120.3 | 35% | 1 | 2 | -1 |
sian | 174 | 11 | /13/ | 12 | -2 | 103.8 | 19% | 0 | 1 | -1 |
OtherSide Esports, 2-0 karşılaşma skoruyla kaybederek VCT Masters Türkiye’ye veda eden ikinci takım oldu. Cyber Skull Esports ise 18 Mart 2021’de oynanacak olan BBL Esports vs. Futbolist karşılaşmasının kaybedenini bekliyor olacak. Karşılaşmaları canlı olarak izlemek için buraya tıklayarak resmi VALORANT Türkiye Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.
VCT Masters Zero Zone Vs. RARE Esports Karşılaşması
VCT Masters BBL Esports Vs. Cyber Skull Esports Karşılaşması
The Elder Scolls V: Skyrim oyun tarihinin gördüğü en deli fan kitlesine sahip oyunlardan biri.…
Geliştirici stüdyo Bethesda Softworks’ün dünya üzerinde bulunan tüm konsollara, bilgisayarlara ve mobil platformlara port ettiği…
Coffee Stain Studios’un geliştirdiği ve yıllardır erken erişim halinde Steam üzerinden satılan oyunu Satisfactory, resmi…
Astrobot markası, bir önceki konsol olan PlayStation 4’te olduğu gibi PlayStation 5 için de bulmaca…
Özellikle Türk oyun severler tarafından oldukça saygı duyulan oyun firmalarından olan CD Project Red, 2015…
Aylarca hatta bazı oyun severler için yıllarca süren mistik bekleyişten sonra sonunda Sony PlayStation 5…