VCT 2. aşama, Challengers 2 serisi karşılaşmaları bugün saat 18‘de başladı. Rare Esports vs. Orgless5 arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Rare Esports maçı 2-1 üstünlükle kazandı. Takımlar sırasıyla Bind ve Haven haritalarında mücadele etti. Karşılaşmaya dair önemli detaylar ise aşağıda ki şekilde!
Karşılaşmanın ilk maçı Bind haritasında oynandı. Bu haritada Rare Esports kazandı. İlk 2 turu Orgless5 kazanmış olsa da Rare Esports sonradan kendini toparladı ve turu 13-7 üstünlükle kazandı.
Oyuncular | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qw1 | 334 | 26 | /14/ | 0 | +12 | 185.6 | 41% | 8 | 4 | +4 |
MACHINERIS | 277 | 20 | /12/ | 7 | +8 | 174.5 | 35% | 4 | 1 | +3 |
atabeast | 251 | 20 | /11/ | 11 | +9 | 159.2 | 43% | 1 | 0 | +1 |
Magnitude | 197 | 14 | /13/ | 7 | +1 | 135.5 | 22% | 0 | 0 | 0 |
BARBAROSSA | 189 | 10 | /11/ | 17 | -1 | 107.8 | 15% | 0 | 2 | -2 |
Oyuncular | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR4N | 305 | 23 | /18/ | 1 | +5 | 155.9 | 27% | 3 | 1 | +2 |
sturNNcya | 228 | 15 | /18/ | 5 | -3 | 128.0 | 38% | 1 | 2 | -1 |
OPGLawyers | 161 | 9 | /19/ | 2 | -10 | 112.0 | 15% | 1 | 4 | -3 |
SnapS | 120 | 6 | /18/ | 10 | -12 | 82.9 | 15% | 2 | 3 | -1 |
VINDICARE | 94 | 8 | /17/ | 1 | -9 | 59.3 | 29% | 0 | 3 | -3 |
İkinci tur Haven haritasında oynandı. Bu maç diğerine göre daha çekişmeli geçti. Bu turda önceki tur ile aynı şekilde yani 13-7 bitti. Rare Esports bu turu da kazanarak maçın galibi olmaya hak kazandı.
Oyuncular | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qw1 | 286 | 21 | /14/ | 2 | +7 | 169.2 | 36% | 4 | 2 | +2 |
Magnitude | 251 | 18 | /11/ | 1 | +7 | 154.9 | 23% | 2 | 1 | +1 |
atabeast | 250 | 18 | /13/ | 4 | +5 | 150.3 | 22% | 2 | 1 | +1 |
MACHINERIS | 235 | 16 | /13/ | 3 | +3 | 149.9 | 52% | 3 | 3 | 0 |
BARBAROSSA | 142 | 9 | /14/ | 5 | -5 | 94.0 | 40% | 0 | 2 | -2 |
Oyuncular | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SnapSN | 259 | 17 | /17/ | 2 | 0 | 170.5 | 35% | 4 | 4 | 0 |
sturNNcyaN | 245 | 19 | /14/ | 2 | +5 | 145.1 | 46% | 4 | 2 | +2 |
BR4NN | 188 | 11 | /18/ | 7 | -7 | 129.9 | 24% | 1 | 0 | +1 |
VINDICAREN | 159 | 12 | /16/ | 3 | -4 | 101.2 | 26% | 0 | 4 | -4 |
OPGLawyersN | 121 | 6 | /17/ | 10 | -11 | 79.0 | 15% | 0 | 1 | -1 |
The Elder Scolls V: Skyrim oyun tarihinin gördüğü en deli fan kitlesine sahip oyunlardan biri.…
Geliştirici stüdyo Bethesda Softworks’ün dünya üzerinde bulunan tüm konsollara, bilgisayarlara ve mobil platformlara port ettiği…
Coffee Stain Studios’un geliştirdiği ve yıllardır erken erişim halinde Steam üzerinden satılan oyunu Satisfactory, resmi…
Astrobot markası, bir önceki konsol olan PlayStation 4’te olduğu gibi PlayStation 5 için de bulmaca…
Özellikle Türk oyun severler tarafından oldukça saygı duyulan oyun firmalarından olan CD Project Red, 2015…
Aylarca hatta bazı oyun severler için yıllarca süren mistik bekleyişten sonra sonunda Sony PlayStation 5…