VCT Challengers 1 Türkiye’de bugün (14.02.2021) saat 17.00’da karşılaşan Oxygen Esports ve No Org Found kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmayı 2-0 Oxygen Esports kazandı ve adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.
Bind ve Ascent haritalarında rekabet eden takımlar, birbirleriyle bir sonraki tura geçmek için mücadele ettiler. Bind haritasında 13-4, Ascent haritasında 13-5 kazanan Oxygen Esports ileri tur biletini almaya hak kazanan isim oldu.
Bind haritasında düzenli ve sağlam ataklar yapan Oxygen Esports, haritayı 13-4 kazandı. Daha önce Trampet, HaZe ve Digital Athletics takımlarında oynamış oyunculardan oluşan No Org Found ekibi oyuncusu jonx‘un Jett oyunu maçı çevirmeye yetmedi.
| No Org Found | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jonx | 382 | 22 | /13/ | 1 | +9 | 244.1 | 40% | 4 | 4 | 0 |
| demo | 196 | 10 | /16/ | 7 | -6 | 109.2 | 24% | 0 | 2 | -2 |
| buzlumuzlusut | 141 | 8 | /14/ | 2 | -6 | 99.4 | 31% | 1 | 2 | -1 |
| Yato | 108 | 5 | /14/ | 11 | -9 | 84.5 | 14% | 0 | 1 | -1 |
| dESTRUCTIVEE | 63 | 3 | /15/ | 3 | -12 | 39.0 | 21% | 0 | 3 | -3 |
| Oxygen Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XiSTOU | 376 | 24 | /9/ | 4 | +15 | 235.8 | 32% | 6 | 2 | +4 |
| Toronto | 273 | 15 | /14/ | 3 | +1 | 158.5 | 23% | 3 | 1 | +2 |
| m1tez | 245 | 15 | /11/ | 6 | +4 | 139.0 | 39% | 2 | 1 | +1 |
| Turko | 144 | 11 | /6/ | 2 | +5 | 75.4 | 23% | 1 | 0 | +1 |
| Mavera | 101 | 7 | /8/ | 6 | -1 | 60.4 | 18% | 0 | 1 | -1 |
İkinci harita olarak ekipler Ascent haritasında oynadı. Oxygen Esports‘un savunma tarafında oynadığı oyun ve takım düzeni bana göre takdiri hak ediyordu. Disiplinli bir oyun sergileyen Oxygen Esports bu haritada ise 13-5 kazandı ve bir üst tura çıktı. No Org Found ekibi savunmaya geçtikten sonra 4 tür üst üste kazandı ve başarılı bir ikinci yarı geçirmiş olsa dahi bu onlara yetmedi. İlk yarı sadece bir raunt kazanabilen ekip turnuvaya veda etti.
| No Org Found | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jonx | 242 | 15 | /17/ | 3 | -2 | 136.7 | 35% | 3 | 7 | -4 |
| Yato | 226 | 13 | /16/ | 6 | -3 | 142.8 | 24% | 0 | 0 | 0 |
| buzlumuzlusut | 190 | 12 | /15/ | 3 | -3 | 110.6 | 41% | 1 | 4 | -3 |
| dESTRUCTIVEE | 187 | 10 | /16/ | 7 | -6 | 120.9 | 28% | 0 | 1 | -1 |
| demo | 41 | 2 | /15/ | 4 | -13 | 27.9 | 8% | 0 | 2 | -2 |
| Oxygen Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XiSTOU | 350 | 23 | /10/ | 2 | +13 | 172.7 | 27% | 6 | 1 | +5 |
| m1tez | 291 | 18 | /11/ | 10 | +7 | 176.4 | 40% | 3 | 0 | +3 |
| Turko | 279 | 20 | /8/ | 4 | +12 | 179.8 | 30% | 0 | 0 | 0 |
| Mavera | 189 | 9 | /11/ | 8 | -2 | 130.5 | 8% | 3 | 1 | +2 |
| Toronto | 157 | 9 | /12/ | 2 | -3 | 113.4 | 31% | 2 | 2 | 0 |
Oxygen Esports VCT Challengers 1 Türkiye turnuvasında üst tura geçmeyi hak kazanan üçüncü takım oldu. Düzenli ve disiplinli oyunları bana göre çok etkileyici.
Video oyunları temel olarak etkileşim üzerine kuruluyken, sinema izlenim ve özdeşleşme sanatıdır. Five Nights at…
Natus Vincere'nın (NaVi) merakla beklenen 2026 kadrosu resmen duyuruldu. Takım, espor sahnesinin veteran oyuncularından biri…
Oyun dünyasının devi Valve, espor ekosisteminde dengeleri değiştiren yeni bir adım attı. Şirket, Turnuva Operasyon…
Çek organizasyonu ECLOT, 2026 yılına doğru ilerlerken radikal bir karar aldı. ECLOT, Counter-Strike operasyonlarını durdurdu.…
G2 Gozen ve eski Beşiktaş Esports oyuncusu Petra "Petra" Stoker, 13 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırdı.…
Turnuva organizatörü PGL, 2026 yılının ikinci majoru olacak olan Singapur Major 2026'yı X hesabından duyurdu.…