VCT Challengers 2 Türkiye’de ilk gün maçları tamamlandı. Turnuvanın ikinci aşamasında toplam 8 takım kıyasıya mücadele ediyor. 3 harita üzerinden oynanan karşılaşmalarda kazanan takımlar VCT Masters aşamasına bilet kazanıyor. Kaybeden takımlar ise Challengers 3’de şansını tekrar deneyecek.
Bugün VCT Türkiye Aşama 1 Challengers 2’de mücadele eden takımlar ve sonuçlar şöyle:
VCT Türkiye Aşama 1 Challengers 2’de yarının fikstürü ise:
17.00’da başlayan karşılaşmada ilk harita olan Split’te, demo ve Kipperman’in ekstra oyunlarıyla maçı 13-7 No Org Found ekibi kazandı.
Ardından Cyber Skull oyuncusu XOD1AC‘ın harika Omen oyunu Cyber Skull’a 13-10 kazandırdı ve durumu beraberliğe getirdi.
Son olarak Bind haritasında Masters aşaması için mücadele eden iki takımdan üstün gelen taraf 13-9 No Org Found ekibi oldu ve Masters Türkiye aşamasına geçen ilk takım oldu.
| Cyber Skull Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzuur | 250 | 57 | /52/ | 10 | +5 | 162.0 | 31% | 13 | 13 | 0 |
| Mykoz | 205 | 49 | /49/ | 9 | 0 | 138.0 | 19% | 5 | 7 | -2 |
| XOD1AC | 193 | 43 | /50/ | 17 | -7 | 141.5 | 24% | 4 | 1 | +3 |
| sian | 174 | 35 | /47/ | 29 | -12 | 108.3 | 21% | 3 | 5 | -2 |
| Darrick | 166 | 34 | /46/ | 33 | -12 | 119.4 | 26% | 6 | 8 | -2 |
| No Org Found | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipperman | 285 | 66 | /50/ | 8 | +16 | 169.0 | 34% | 13 | 11 | +2 |
| buzlumuzlusut | 231 | 55 | /42/ | 17 | +13 | 151.6 | 34% | 8 | 6 | +2 |
| dESTRUCTIVEE | 217 | 47 | /47/ | 13 | 0 | 144.6 | 25% | 8 | 11 | -3 |
| demo | 211 | 45 | /43/ | 17 | +2 | 128.6 | 18% | 4 | 1 | +3 |
| Yato | 141 | 31 | /37/ | 35 | -6 | 98.6 | 21% | 1 | 2 | -1 |
First Strike Türkiye şampiyonu BBL Esports, RARE Esports’un seçtiği Haven haritasında zorlansa da, AsLanM4shadoW‘un harika oyunuyla 13-11 kazandı ve durumu 1-0’a getirdi. Aslında söylemem gerekiyor ki RARE Esports’tan asla böyle bir performans beklemiyordum. Bence çok iyi bir performans sergilediler. İleride çok daha iyi başarılara imza atacaklarını düşünüyorum.
İkinci harita ise BBL Esports’un seçtiği Ascent haritası oldu. Ascent haritasında bu zamana kadar hep istikrarlı ve kurallara uyan bir oyun sergileyen BBL Esports, RARE Esports’un moral düşüklüğünü de kullanıp haritayı 13-4 gibi farklı bir skorla kazandı ve Masters bileti kapan ikinci takım oldu.
| BBL Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsLanM4shadoW | 286 | 42 | /30/ | 5 | +12 | 173.4 | 35% | 12 | 3 | +9 |
| russz | 253 | 38 | /23/ | 8 | +15 | 159.9 | 29% | 1 | 3 | -2 |
| aimDLL | 215 | 31 | /25/ | 7 | +6 | 121.0 | 26% | 5 | 2 | +3 |
| LEGOO | 180 | 25 | /31/ | 7 | -6 | 112.9 | 21% | 2 | 8 | -6 |
| kero | 169 | 23 | /24/ | 14 | -1 | 106.0 | 21% | 2 | 3 | -1 |
| RARE Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnitude | 240 | 34 | /33/ | 6 | +1 | 144.7 | 25% | 7 | 4 | +3 |
| MACHINERIS | 217 | 30 | /31/ | 13 | -1 | 145.4 | 36% | 4 | 5 | -1 |
| qw1 | 183 | 28 | /31/ | 3 | -3 | 114.9 | 23% | 6 | 6 | 0 |
| mt1xo | 182 | 25 | /34/ | 6 | -9 | 105.4 | 34% | 1 | 4 | -3 |
| BARBAROSSA | 125 | 16 | /30/ | 5 | -14 | 79.4 | 24% | 1 | 3 | -2 |
Yarın mücadele edecek takımları tekrar hatırlatırsak:
VCT Challengers 2 turnuvasında, 8 takımın arasında kazanan 4 takım 4,375 € ödülün sahibi oluyor. No Org Found ve BBL Esports bugün kazanarak hem 4,375 € ödülün sahibi oldular hem de Masters aşamasına bilet kazandılar. Diğer iki takım yarın belli olacak.
Yarın oynanacak mücadeleleri veya bugünkü maçların tekrarını izlemek için buraya tıklayarak Riot Games‘in resmi VALORANT Twitch sayfasına gidebilirsiniz.
Video oyunları temel olarak etkileşim üzerine kuruluyken, sinema izlenim ve özdeşleşme sanatıdır. Five Nights at…
Natus Vincere'nın (NaVi) merakla beklenen 2026 kadrosu resmen duyuruldu. Takım, espor sahnesinin veteran oyuncularından biri…
Oyun dünyasının devi Valve, espor ekosisteminde dengeleri değiştiren yeni bir adım attı. Şirket, Turnuva Operasyon…
Çek organizasyonu ECLOT, 2026 yılına doğru ilerlerken radikal bir karar aldı. ECLOT, Counter-Strike operasyonlarını durdurdu.…
G2 Gozen ve eski Beşiktaş Esports oyuncusu Petra "Petra" Stoker, 13 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırdı.…
Turnuva organizatörü PGL, 2026 yılının ikinci majoru olacak olan Singapur Major 2026'yı X hesabından duyurdu.…