En prestijli VALORANT turnuvalarından birisi olan VCT Masters turnuvasının Türkiye aşamasında artık sonlara yaklaşılıyor. Toplam 8 takımın VCT Challengers 2 Türkiye ve VCT Challengers 3 Türkiye aşamasından, çeşitli elemeler ve kıyasıya mücadeleler ile katılmaya hak kazandığı turnuvanın ilk maçı, bugün (12.03.2021) saat 18.00‘de başladı. fastPay Wildcats ve Zero Zone arasında oynanan karşılaşmada kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. İşte karşılaşmanın incelemesi ve sonuçları!
fastPay Wildcats‘in seçtiği Split haritasında, kıyasıya bir mücadele yaşandı. Berkay “buzlumuzlusut” Tekin’in Omen oyunu takımına büyük bir katkı sağladı. Ayrıca fastPay Wildcats‘in ilk 5 raunt oynadıkları oyun bence göz doldurucu ve izlemeye değerdi. Zero Zone tarafında vCan‘ın Viper oyunu maalesef haritayı döndürmeye yetmedi. fastPay Wildcats Split haritasını 13-10 kazanarak seride 1-0 üstünlüğe geçti.
fastPay Wildcats | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buzlumuzlusut | 249 | 20 | /13/ | 3 | +7 | 176.9 | 25% | 3 | 3 | 0 |
Kipperman | 242 | 21 | /20/ | 3 | +1 | 145.9 | 40% | 3 | 5 | -2 |
demo | 202 | 15 | /18/ | 8 | -3 | 107.6 | 20% | 3 | 1 | +2 |
Yato | 178 | 17 | /14/ | 7 | +3 | 103.7 | 23% | 0 | 1 | -1 |
dESTRUCTIVEE | 165 | 11 | /20/ | 10 | -9 | 105.0 | 30% | 1 | 3 | -2 |
Zero Zone | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vCan | 264 | 20 | /16/ | 6 | +4 | 175.4 | 21% | 3 | 0 | +3 |
Gaijin | 209 | 16 | /20/ | 12 | -4 | 116.5 | 37% | 1 | 0 | +1 |
YANKAS | 207 | 18 | /16/ | 1 | +2 | 142.5 | 23% | 3 | 5 | -2 |
Nirenu | 204 | 16 | /17/ | 3 | -1 | 131.8 | 18% | 1 | 0 | +1 |
fred | 203 | 15 | /15/ | 5 | 0 | 130.5 | 12% | 5 | 5 | 0 |
İkinci harita, Zero Zone tarafından seçilen Ascent haritası oldu. Ascent haritasında harika bir savunma oyunu çıkaran fastPay Wildcats, saldırıda da bir o kadar başarılı oyun sergiledi ve ilk yarıyı 7-5, haritayı ise 13-9 kazanarak durumu 2-0‘a getirdi ve mücadeleyi kazandı.
fastPay Wildcats | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kipperman | 241 | 19 | /19/ | 4 | 0 | 158.2 | 33% | 6 | 3 | +3 |
Yatol | 241 | 16 | /11/ | 9 | +5 | 160.7 | 24% | 1 | 0 | +1 |
buzlumuzlusut | 222 | 18 | /13/ | 5 | +5 | 139.0 | 40% | 2 | 0 | +2 |
demo | 214 | 19 | /14/ | 5 | +5 | 127.0 | 14% | 2 | 3 | -1 |
dESTRUCTIVEE | 127 | 9 | /17/ | 12 | -8 | 79.8 | 12% | 2 | 3 | -1 |
Zero Zone | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANKAS | 291 | 20 | /18/ | 8 | +2 | 163.5 | 23% | 2 | 0 | +2 |
Nirenu | 241 | 20 | /14/ | 0 | +6 | 162.9 | 29% | 0 | 1 | -1 |
fred | 191 | 14 | /17/ | 3 | -3 | 137.6 | 22% | 7 | 9 | -2 |
vCan | 180 | 14 | /14/ | 5 | 0 | 115.8 | 32% | 0 | 2 | -2 |
Gaijin | 108 | 6 | /18/ | 9 | -12 | 69.0 | 22% | 0 | 1 | -1 |
fastPay Wildcats, Zero Zone takımını 2-0 skor ile geçerek bir üst tura çıkmayı başardı. Zero Zone ekibi ise kaybedenler grubuna düştü. 14 Mart tarihinde oynanacak karşılaşma için, diğer rakibini bekleyip turnuvaya dönmek için tekrardan mücadele edecek.
VCT Masters Türkiye hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayarak haberimize ulaşabilirsiniz.
The Elder Scolls V: Skyrim oyun tarihinin gördüğü en deli fan kitlesine sahip oyunlardan biri.…
Geliştirici stüdyo Bethesda Softworks’ün dünya üzerinde bulunan tüm konsollara, bilgisayarlara ve mobil platformlara port ettiği…
Coffee Stain Studios’un geliştirdiği ve yıllardır erken erişim halinde Steam üzerinden satılan oyunu Satisfactory, resmi…
Astrobot markası, bir önceki konsol olan PlayStation 4’te olduğu gibi PlayStation 5 için de bulmaca…
Özellikle Türk oyun severler tarafından oldukça saygı duyulan oyun firmalarından olan CD Project Red, 2015…
Aylarca hatta bazı oyun severler için yıllarca süren mistik bekleyişten sonra sonunda Sony PlayStation 5…