VCT Masters Türkiye‘de ikinci gündeyiz. Eleme aşamasında mücadele eden takımların, büyük ödül ve prestij için rekabet ettikleri bu mücadelede Futbolist ve OtherSide Esports, bugün, saat 18.00‘da karşı karşıya geldiler.
OtherSide Esports‘un seçtiği haritada iki takımın mücadelesi adeta nefesleri kesti. İlk yarı ve ikinci yarı beraberlikle sonuçlandı. TheNightChe‘nin harika ekstra oyunları OtherSide Esports’a karşılaşmayı uzatmalarda 18-16 kazandırdı. OtherSide Esports karşılaşmada durumu 1-0‘a getirdi. İşte ikinci günün ilk karşılaşmasının, istatistikleri ve sonucu.
Futbolist | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sterben | 248 | 28 | /25/ | 12 | +3 | 160.0 | 29% | 4 | 2 | +2 |
SasuKe | 238 | 25 | /27/ | 10 | -2 | 183.2 | 27% | 1 | 3 | -2 |
MOJJ | 223 | 30 | /22/ | 5 | +8 | 136.0 | 23% | 3 | 2 | +1 |
mag0o | 202 | 20 | /28/ | 9 | -8 | 131.1 | 14% | 5 | 5 | 0 |
qRaxs | 175 | 22 | /27/ | 6 | -5 | 122.1 | 33% | 3 | 6 | -3 |
OtherSide Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheNightChe | 318 | 38 | /27/ | 5 | +11 | 245.7 | 35% | 6 | 4 | +2 |
jeyj7y | 222 | 27 | /29/ | 7 | -2 | 138.0 | 23% | 5 | 5 | 0 |
Muj | 214 | 22 | /22/ | 10 | 0 | 135.1 | 27% | 3 | 2 | +1 |
p0wa77 | 203 | 25 | /25/ | 7 | 0 | 119.3 | 33% | 2 | 5 | -3 |
Brasco | 144 | 17 | /22/ | 5 | -5 | 106.1 | 25% | 2 | 0 | +2 |
Futbolist takımının seçtiği Ascent haritasında ezici bir üstünlükle Futbolist takımı kazandı. Futbolist‘in kararlı ve agresif oyunu saldıranlar bölümünde kendilerine büyük bir avantaj sağladı ve haritayı 13-5 kazandı. Futbolist rahat bir oyunla Ascent haritasını kazanarak durumu 1-1‘e getirdi.
Futbolist | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mag0o | 346 | 23 | /13/ | 4 | +10 | 184.7 | 14% | 3 | 4 | -1 |
qRaxs | 273 | 20 | /10/ | 4 | +10 | 153.2 | 49% | 1 | 0 | +1 |
SasuKe | 203 | 13 | /12/ | 8 | +1 | 128.2 | 20% | 1 | 1 | 0 |
MOJJ | 149 | 10 | /12/ | 6 | -2 | 93.0 | 60% | 1 | 0 | +1 |
sterben | 119 | 8 | /15/ | 6 | -7 | 72.6 | 21% | 1 | 6 | -5 |
OtherSide Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheNightChe | 313 | 18 | /15/ | 4 | +3 | 201.4 | 40% | 2 | 2 | 0 |
jeyj7y | 241 | 15 | /14/ | 2 | +1 | 161.7 | 27% | 3 | 4 | -1 |
Muj | 172 | 10 | /16/ | 2 | -6 | 116.0 | 44% | 4 | 0 | +4 |
p0wa77 | 157 | 10 | /16/ | 2 | -6 | 97.1 | 30% | 2 | 1 | +1 |
Brasco | 135 | 9 | /13/ | 6 | -4 | 79.7 | 41% | 0 | 0 | 0 |
Ortak harita olan Haven haritasında iki takımında kazanma oranları ortalama seviyesindeydi. İlk yarıda eşit ve heyecanlı bir oyun gerçekleşen mücadelede, ikinci yarı Futbolist takımı harika bir saldıranlar tarafı gerçekleştirdi ve ikinci yarıda rakibine raunt dahi vermedi. Futbolist, Haven haritasını da 13-5 kazanarak mücadeleyi 2-1‘lik skorla kazandı ve bir üst tura çıkan isim oldu.
Futbolist | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qRaxs | 317 | 19 | /11/ | 14 | +8 | 164.2 | 39% | 4 | 0 | +4 |
SasuKe | 262 | 16 | /8/ | 13 | +8 | 163.7 | 18% | 1 | 0 | +1 |
sterben | 201 | 15 | /11/ | 3 | +4 | 117.6 | 23% | 2 | 3 | -1 |
MOJJ | 195 | 14 | /9/ | 3 | +5 | 130.4 | 38% | 3 | 1 | +2 |
mag0o | 178 | 12 | /11/ | 3 | +1 | 105.6 | 8% | 3 | 1 | +2 |
OtherSide Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p0wa77 | 253 | 15 | /15/ | 1 | 0 | 148.9 | 33% | 1 | 1 | 0 |
TheNightChe | 191 | 11 | /17/ | 0 | -6 | 111.4 | 30% | 1 | 3 | -2 |
jeyj7y | 177 | 10 | /15/ | 2 | -5 | 112.8 | 33% | 2 | 6 | -4 |
Brasco | 148 | 8 | /15/ | 7 | -7 | 76.9 | 50% | 0 | 1 | -1 |
Muj | 133 | 6 | /14/ | 5 | -8 | 96.9 | 23% | 1 | 2 | -1 |
OtherSide Esports, karşılaşmayı kaybetti ancak turnuvaya tamamen veda etmedi. Kaybedenler grubuna düştü ve rakibini bekliyor. OtherSide Esports’un tekrardan toparlanarak elinden gelen mücadeleyi tekrardan vermesi gerekiyor.
Maçları canlı izlemek için buraya tıklayarak resmi VALORANT Twitch kanalına ulaşabilirsiniz.
VCT Masters’ta İlk Galibiyetini Alan Oxygen Esports’un Koçu Cuaj Sorularımızı Cevapladı!
YaLLa organizasyonu, Compass Qatar etkinliği için davet edilen ilk altı takımı ve turnuva formatındaki güncellemeleri…
Valve; turnuva davetleri, wildcard kuralları ve sıralama sisteminde önemli değişiklikler yaptı. Yeni kurallar, Tier 1…
Son major şampiyonu Spirit, ESL Pro League Sezon 21 çeyrek finalinde temsilcimiz Eternal Fire'ı mağlup…
Rockstar Games tarafından geliştirilen ve büyük bir heyecanla beklenen GTA 6, İsviçre merkezli ünlü bir…
Counter-Strike tarihinin en ikonik isimlerinden efsanevi AWPer Ladislav "GuardiaN" Kovács, 19 yılı aşan profesyonel kariyerini sonlandırdığını…
Eski Ukraynalı oyuncu Ganginho, kendi takımının dahil olduğu maçlar da dahil olmak üzere çok sayıda…