Riot Games tarafından düzenlenen VCT etkinliğinde ikinci aşama bugün (30.03.2021) Challengers 1 ile başladı! 228 takımın katıldığı açık elemeler 6 Nisan‘a kadar devam edecek. 6 Nisan’da ise Ana etkinlik başlayacak ve 9 Nisan’a kadar devam edecek.
VCT‘de 2. aşama ve turnuva tarihleri hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak konuyla ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.
VCT (Valorant Champions Tour) iki aşamadan oluşan ve 2021 yılı boyunca süren turnuvalar serüveni olacak. VALORANT’ın sevenlerine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Riot Games tarafından düzenleniyor. VCT turnuvaları VALORANT oyuncu topluluğunun hızlı bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Bu sayede Valorant, çok kısa sürede istediği topluluğa ulaşmayı hedefliyor diye düşünüyorum. Ayrıca espor sahnesinde de kendine büyük bir yer açmaya çalışıyor.
30 Mart 2021 tarihinde açık elemelerde mücadeleler şu şekilde sonuçlandı:
| TAKIM 1 | Durum | TAKIM 2 |
| Sangal | 2:0 | -wS- |
| AU | 0:2 | w0w |
| TNC | 0:2 | EDS |
| RF | 2:1 | ORGLESS |
| LW | 2:0 | CLB |
| VS | 0:2 | DYN |
| OWL | 0:2 | FRG |
| CK | 0:2 | B8S |
| ESPA | 0:2 | 1Ta |
| DLG | 0:2 | JW |
| YTU | 2:0 | FIRE |
| ERZ | 2:0 | CNT |
| 0RG5 | 2:0 | NS |
| Klod9 | 2:0 | AU |
| WSS | 2:0 | DPE |
| R5 | 0:2 | FPR |
| 1T | 2:0 | NTA |
| MODE | 0:2 | old-C |
| MTG | 2:0 | FTCR |
| INF | 0:2 | NFG |
| SK | 2:1 | MORE |
| UES | 2:1 | RB |
| PMT | 1:2 | oldmix5 |
| LFO | 1:2 | ISB |
| h5 | 2:0 | TU |
| FOXN | 2:0 | FC5 |
| ATL | 2:0 | AU |
| SGS | 0:2 | ONVA |
| RR | 2:0 | SUB |
| IK | 0:2 | Hıgh |
| KUZEN | 2:0 | OXXG |
| MSE | 2:0 | RPG |
| MES | 2:0 | IV |
| WHT | 0:2 | KOES |
| ESC | 1:2 | CN |
| LND | 2:0 | BTK |
| LW | 0:2 | SB |
| SWF | 0:2 | WP |
| ALFA | 2:0 | WOS |
| OnlyB | 2:1 | TB |
| TBG | 2:0 | LZ |
| BLG | 2:0 | DS |
| VN | 2:0 | PhnX |
| fraX | 0:2 | YYG |
| 2BG | 2:0 | ES |
| PLT | 2:0 | E8 |
| MLN | 2:0 | TTB |
| EPW | 2:0 | OFS |
| TT | 2:1 | LG |
| Dreamers | 0:2 | MNA |
| B5 | 2:0 | huw |
| RekS | 2:0 | OSROUGE |
| ESC | 2:0 | C7 |
| XEG | 0:2 | KNA |
| ÇRP | 0:2 | ABL |
| DMN | 0:2 | KNG |
| RUBY | 2:0 | ESG |
| M5 | 0:2 | TH |
| NR | 0:2 | ÇLK |
| SHN | 2:0 | RX |
| MV | 0:2 | 5F |
| PRD | 2:0 | UNX |
| LR | 0:2 | S4O |
| RN | 2:0 | LFO |
| NP | 0:2 | VEC |
| KŞ | 2:0 | GK |
| BGA | 2:1 | 4B1A |
| OW | 2:0 | SoH |
| RPG | 2:0 | KMH |
| F5 | 2:0 | DZE |
| 5T | 2:0 | AFV |
| MORE | 2:0 | FWS |
| IH | 0:2 | CAM |
| TMS | 0:2 | TAQ |
| FP | 0:2 | LSM |
| ALS | 0:2 | 5Q |
| GOZA | 2:0 | UNF |
| NEM | 2:0 | PHO |
| NWO | 0:2 | 3CS |
| ORG | 2:0 | xzR |
| GZ1 | 2:0 | ZR |
| GKW | 2:0 | B9 |
| KO | 2:0 | LFO |
| M4L | 2:0 | EM |
| PsP | 0:2 | FIT |
| FOX | 2:0 | NM |
| ILH | 0:2 | VJEAR |
| KSVR | 0:2 | AS07 |
| APX | 2:0 | M5 |
| J2W | 0:2 | XFlow |
| TETA | 2:0 | OPG |
| ATV | 2:0 | NES |
| Bilgi | 0:2 | 6IX |
| RAG | 0:2 | TQM |
| cl_org_0 | 0:2 | HAHO |
| JE | 2:0 | ZES |
| HTR | 2:0 | GNDR |
| FIA | 2:0 | RAREV |
| AES F | 2:0 | TA |
| DYS | 0:2 | SFE |
| GVNG | 0:2 | DWE |
| GOZA | 0:2 | 3CS |
| GZ1 | 2:0 | 1Tw |
| KO | 0:2 | FIT |
| VJEAR | 0:2 | APX |
| KFLR | 2:0 | TETA |
| 6IX | 2:0 | HAHO |
| HTR | 2:0 | GNG |
| AES F | 0:2 | DWE |
| w0w | 2:0 | RF |
| CSE | 2:0 | DYN |
| B8S | 0:2 | JW |
| AES | 2:1 | ERZ |
| Klod9 | 1:2 | FPR |
| old-C | 2:0 | HAHAYT |
| NFG | 0:2 | UES |
| ISB | 0:2 | FOXN |
| AUR | 0:2 | ONVA |
| Hıgh | 0:2 | MSE |
| KOES | 2:0 | RYA |
| LND | 2:0 | WP |
| OnlyB | 0:2 | OXG |
| BLG | 2:0 | YYG |
| MORE | 2:0 | TAQ |
| GAL | 2:0 | 5Q |
| NEM | 2:0 | ORG |
| GKW | 0:2 | 2L8 |
| M4L | 2:0 | FOX |
| AS07 | 2:0 | XFlow |
| RARE | 2:0 | ATV |
| TQM | 2:0 | JE |
| STU | 0:2 | FIA |
| SFE | 0:2 | Sangal |
| EDS | 0:2 | FB |
| LW | 0:2 | FRG |
| 1Ta | 0:2 | YTU |
| IW | 2:1 | 0RG5 |
| WSS | 0:2 | 1T |
| MTG | 2:1 | NOVIA |
| SK | 0:2 | oldmix5 |
| h5 | 0:2 | BJK |
| ATL | 2:0 | RR |
| KUZEN | 2:0 | MES |
| NONO | 2:1 | CN |
| SB | 0:2 | ALFA |
| TBG | 1:2 | OS |
| VN | 0:2 | 2BG |
| PLT | 0:2 | MLN |
| FUT | 2:0 | EPW |
| TT | 0:2 | MNA |
| OP | 0:2 | B5 |
| RekS | 2:0 | ESC |
| KNA | 2:0 | GG |
| ABL | 2:0 | KNG |
| RUBY | 0:2 | TH |
| F7 | 2:1 | ÇLK |
| SHN | 2:0 | 5F |
| AEX | 0:2 | PRD |
| S4O | 2:0 | RN |
| VEC | 0:2 | ŞAK |
| KŞ | 2:1 | BGA |
| OW | 0:2 | RPG |
| BBL | 2:0 | F5 |
| 5T | 1:2 | CAM |
| LSM | 0:2 | ZZ |
Karşılaşmaların detayları için buraya tıklayarak resmi VCT sitesine ulaşabilirsiniz.
VCT karşılaşmalarını canlı izlemek için buraya tıklayarak resmi VALORANT Türkiye Twitch kanalına ulaşabilirsiniz. Ancak elemelerde canlı yayın bulunmuyor.
Danimarka merkezli espor devi Astralis, oyuncular ve personellere ödenen maaşların geciktiğini kabul etti. Bir dönemler…
İsviçre merkezli espor organizasyonu 9INE, CS2 kadrosunda faveN ve MoDo ile yollarını ayırıp yeni oyuncular…
Temsilcimiz Eternal Fire, yedeklerinde bulunan bnox ile yolların ayrıldığını ve oyuncunun 9INE ekibine transfer olduğunu…
Danimarka merkezli CS2 espor organizasyonu ECSTATIC, oyunculara rekabetçi arenada yükselme şansı vermek için transfer listesine…
NIP, 2026 yılının başı ile birlikte senenin başından beri kadroda bulunan rifler ewjerkz ile yollarını…
Geçtiğimiz günlerde Astralis'in efsanevi oyun içi lideri Lukas "gla1ve" Rossander, oyunculuk kariyerinden emekliye ayrıldığını ve…