Dev derbinin olduğu eSüperLig 15. hafta Adana Demirspor – Kayserispor maçı ile sonuçlandı. Derbinin kazananı 3-1’lik skor ile Kara Kartallar oldu.
eSüperLig 15. hafta sonunda Beşiktaş liderliğini koruyamaya devam ediyor. Kara Kartallar, ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştığı maçta 3-1’lik skor ile galip ayrılmayı başardı. Böylelikle Trabzonspor’un önünde 32 puan ile liderliğini sürdürüyor.
Haftanın en gollü karşılaşması ise Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşılaşması oldu. Kanaryaların rakibine mağlup olduğu maçta Ankaragücü 4 gol ile galibiyeti aldı. Fenerbahçe ise 2 golle yetindi.
En farklı galibiyeti ise Boost Sivasspor aldı. Geçtiğimiz haftaların lideri Sivasspor, İstanbul Başakşehir’i 5 farkla mağlup etti. 5-0 biten karşılaşmada Sivasspor’dan şov izledik. Karşılaşmanın sonucunda Sivasspor 22 puan ile Kasımpaşa’nın arkasında 6. sırada yer alıyor.
Haftanın bay geçen takımı ise lig 7.’si Kayserispor oldu.
eSüperLig 15. Hafta Sonuçları ve Liderlik Tablosu
Fenerbahçe | 2 – 4 | MKE Ankaragücü |
Boost Sivasspor | 5 – 0 | İstanbul Başakşehir |
Ümraniyespor | 1 – 2 | Fraport Tav Antalyaspor |
Konyaspor | 2 – 3 | Giresunspor |
Alanyaspor | 2 – 3 | Trabzonspor |
Kasımpaşa | 3 – 1 | Vavacars Fatih Karagümrük |
Galatasaray | 1 – 3 | Beşiktaş A.Ş |
Adana Demirspor | 2 – 1 | İstanbulspor |
Kayserispor | BAY |
Puan tablosu:
O | G | B | M | AV | P | |
1. Beşiktaş A.Ş | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 32 |
2. Trabzonspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 13 | 31 |
3. Galatasaray | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 27 |
4. FRAPORT Tav Antalyaspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25 |
5. Kasımpaşa | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 24 |
6. BOOST Sivasspor | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 |
7. Kayserispor | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 22 |
8. İstanbul Başakşehir | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 |
9. Giresunspor | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
10. Alanyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 20 |
11. Ümraniyespor | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 19 |
12. VAVACARS Fatih Karagümrük | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 | 18 |
13. Fenerbahçe | 15 | 4 | 5 | 6 | -7 | 17 |
14. MKE Ankaragücü | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 |
15. Adana Demirspor | 14 | 3 | 3 | 8 | -18 | 12 |
16. Konyaspor | 14 | 1 | 3 | 10 | -19 | 6 |
17. İstanbulspor | 14 | 0 | 1 | 13 | -44 | 1 |
eSüperLig 16. Hafta Programı
İstanbul Başakşehir | 16.00 | Ümraniyespor |
Beşiktaş | 16.30 | Adana Demirspor |
İstanbulspor | 17.00 | Alanyaspor |
Vavacars Fatih Karagümrük | 17.30 | Galatasaray |
Trabzonspor | 18.00 | Kayserispor |
MKE Ankaragücü | 18.30 | Boost Sivasspor |
Giresunspor | 19.00 | Kasımpaşa |
FRAPORT Tav Antalyaspor | 19.30 | Konyaspor |
Fenerbahçe | BAY |