Geçtiğimiz 8. haftada liderliği eline alan Beşiktaş eSüperLig 9. hafta sonunda da liderliğini muhafaza etti. Sivasspor’un, Trabzonspor ile berabere kalınca birincilikten 2 puan geri düştü. Beşiktaş 19 puan ile lider.
eSüperLig 9. Hafta Sonuçları ve Liderlik Tablosu
Geçtiğimiz haftalarda liderliği alan Beşiktaş, bu haftada MKE Ankaragücü’nü 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Liderliği Beşiktaş ile paylaşan Sivasspor ise trabzonspor ile 3-3 beraber kalarak yarışta 2 puan geri düştü.
Haftanın en farklı galibiyeti ise İstanbul Başakşehir kulübünden geldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbulspor’u 9-1 yenen baykuşlar bu hafta da Karagümrük ekibini 6-0 yendi. Böylelikle ligdeki puanını 12’ye yükseltti.
Lig sonuncuları İstanbulspor ile Konyaspor ise bu haftayı da puansız geçmeyi başardılar. Konyaspor, Alanyaspor ekibine 5-1 yenilirken; İstanbulspor, Fenerbahçe’ye karşı 4-3’lük can yakıcı bir mağlubiyet aldı.
Haftanın bay geçen takımı Galatasaray kulübü oldu.
9. Hafta Sonuçları
Konyaspor | 1 – 5 | Alanyaspor |
MKE Ankaragücü | 1 – 5 | Beşiktaş |
İstanbul Başakşehir | 6 – 0 | VAVACARS Fatih Karagümrük |
FRAPOR TAV Antalyaspor | 3 – 0 | Giresunspor |
Fenerbahçe | 4 – 3 | İstanbulspor |
Ümraniyespor | 2 – 2 | Kayserispor |
Boost Sivasspor | 3 – 3 | Trabzonspor |
Kasımpaşa | 2 – 0 | Adana Demirspor |
Galatasaray | BAY |
9. Hafta Sonunda Puan Durumu
O | G | B | M | AV | P | |
1. Beşiktaş | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
2. Boost Sivasspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
3. Kayserispor | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 16 |
4. Trabzonspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
5. Galatasaray | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 |
6. Kasımpaşa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
7. Fenerbahçe | 9 | 3 | 4 | 2 | -1 | 13 |
8. İstanbul Başakşehir | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 |
9. FRAPORT TAV Antalyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
10. Giresunspor | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 |
11. Alanyaspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
12. VAVACARS Fatih Karagümrük | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 |
13. Adana Demirspor | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
14. MKE Ankaragücü | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 |
15. Ümraniyespor | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 |
16. Konyaspor | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 |
17. İstanbulspor | 8 | 0 | 1 | 7 | -26 | 1 |
10. Hafta Programı
Adana Demirspor | 16.00 | Galatasaray |
Alanyaspor | 16.30 | Kasımpaşa |
Giresunspor | 17.00 | Başakşehir |
VAVACARS Fatih Karagümrük | 17.30 | MKE Ankaragücü |
Kayserispor | 18.00 | Konyaspor |
Trabzonspor | 18.30 | Ümraniyespor |
Beşiktaş | 19.00 | Fenerbahçe |
İstanbulspor | 19.30 | Boost Sivasspor |
FRAPORT TAV Antalyaspor | BAY |