VCT 2. aşama EMEA turnuva elemelerinde A grubunun kaybedenler tarafında Gambit Esports ve temsilcimiz BBL Esports bugün (24.04.2021) saat 18.00’de karşı karşıya geldi. Kazanan takımın kaybedenler tarafından turnuvaya devam edeceği, kaybeden takımın ise turnuvaya veda edeceği karşılaşma tempo ve heyecan bir hayli yüksekti. Karşılaşma BBL Esports‘un seçtiği Ascent haritası ile başladı.
Ascent Haritası
Ascent haritasına savunanlar tarafında başlamayı tercih eden Gambit Esports, ilk yarı neredeyse kusursuz bir savunma oyunu sergiledi. İlk yarıyı 10-2 önde kapatan Gambit Esports, ilk yarıdan aldığı moral ve motivasyon ile ikinci yarı da temiz bir performans sergiledi ve Ascent haritasını 13-3 kazandı. Karşılaşmada durum 1-0 geldi. İkinci harita ise Gambit Esports‘un seçtiği Icebox oldu.
Ascent Haritası Karşılaşma İstatistikleri
Gambit Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chronicle | 288 | 17 | /7/ | 6 | +10 | 166.5 | 32% | 2 | 0 | +2 |
sheydos | 282 | 17 | /10/ | 4 | +7 | 168.1 | 39% | 3 | 1 | +2 |
Redgar | 256 | 15 | /8/ | 3 | +7 | 173.5 | 47% | 1 | 0 | +1 |
nAts | 237 | 13 | /7/ | 9 | +6 | 133.1 | 29% | 2 | 3 | -1 |
d3ffo | 206 | 11 | /6/ | 5 | +5 | 123.1 | 13% | 2 | 2 | 0 |
BBL Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aimDLL | 233 | 13 | /12/ | 0 | +1 | 126.6 | 19% | 1 | 1 | 0 |
legoo | 150 | 7 | /15/ | 1 | -8 | 99.1 | 31% | 0 | 2 | -2 |
kero | 145 | 6 | /14/ | 2 | -8 | 89.2 | 8% | 1 | 4 | -3 |
russ | 130 | 7 | /17/ | 3 | -10 | 78.4 | 23% | 3 | 3 | 0 |
AsLanM4shadoW | 97 | 5 | /15/ | 2 | -10 | 59.7 | 31% | 1 | 0 | +1 |
Icebox Haritası
Gambit Esports‘un seçtiği Icebox haritasında ise BBL Esports, ilk yarıya savunma tarafında başladı. Ancak Gambit Esports baskın bir oyun oynayarak ilk yarıyı 8-4 önde kapattı. İkinci yarı da disiplinli ve özgüvenli oyununa devam eden Gambit Esports, haritayı 13-7, karşılaşmayı ise 2-0 kazanarak turnuvaya devam eden isim oldu.
Icebox Haritası Karşılaşma İstatistikleri
Gambit Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sheydos | 339 | 25 | /10/ | 5 | +15 | 239.5 | 14% | 2 | 0 | +2 |
Chronicle | 258 | 17 | /12/ | 8 | +5 | 163.0 | 29% | 4 | 1 | +3 |
nAts | 248 | 21 | /9/ | 1 | +12 | 131.1 | 42% | 3 | 3 | 0 |
d3ffo | 222 | 15 | /11/ | 4 | +4 | 139.3 | 14% | 3 | 2 | +1 |
Redgar | 128 | 8 | /14/ | 5 | -6 | 76.9 | 30% | 0 | 2 | -2 |
BBL Esports | ACS | K | D | A | +/– | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aimDLL | 257 | 15 | /17/ | 5 | -2 | 203.7 | 28% | 3 | 1 | +2 |
kero | 209 | 13 | /16/ | 6 | -3 | 153.2 | 20% | 1 | 2 | -1 |
russ | 184 | 13 | /17/ | 1 | -4 | 166.9 | 39% | 2 | 5 | -3 |
AsLanM4shadoW | 167 | 10 | /19/ | 3 | -9 | 106.5 | 21% | 2 | 3 | -1 |
legoo | 82 | 5 | /17/ | 2 | -12 | 61.8 | 20% | 0 | 1 | -1 |
BBL Esports, VCT 2.aşama EMEA elemelerinde turnuvaya veda eden ilk takım oldu ve €4.000 ödülün sahibi oldu. Gambit Esports ise A grubu kaybedenler tarafında rakibini bekliyor. Karşılaşmaları canlı olarak izlemek için buraya tıklayarak resmi Valorant Türkiye Twitch kanalına ulaşabilir ve tamamen Türkçe bir şekilde karşılaşmaları izleyebilirsiniz.