Valorant Champions Tour Aşama 1: Masters Reykjavík turnuvasının şampiyonu OpTic Gaming oldu! Finalde Brezilya merkezli LOUD takımını 3-0 skorla yenerek şampiyon olmayı başardı. Takımlar Ascent, Bind ve Breeze haritalarında mücadele ettiler. Bu büyük mücadele, dünyanın her yerinden yüz binlerce insan tarafından canlı olarak takip edildi.
Ascent
LOUD takımının seçtiği Ascent haritasında OpTic Gaming, savunma rolünde oyuna başladı. Savunmada harika bir performans sergileyen Optic Gaming, 10-2 skorla önde kapattı. İkinci yarı LOUD ekibi ne kadar geri dönmeye çalışsa da başarılı olamadı ve Optic Gaming ilk haritayı 13-9 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı.
LOUD | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aspas | 240 | 20 | / 18 / | 2 | +2 | 86% | 140 | 38% | 3 | 3 | 0 |
saadhak | 229 | 16 | / 19 / | 7 | -3 | 73% | 143 | 19% | 3 | 3 | 0 |
pancada | 219 | 18 | / 17 / | 4 | +1 | 55% | 154 | 42% | 3 | 2 | +1 |
Sacy | 134 | 10 | / 15 / | 5 | -5 | 68% | 110 | 30% | 1 | 2 | -1 |
Less | 128 | 7 | / 18 / | 3 | -11 | 59% | 98 | 14% | 0 | 2 | -2 |
OpTic | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marved | 285 | 22 | / 16 / | 9 | +6 | 82% | 192 | 50% | 3 | 0 | +3 |
yay | 251 | 22 | / 14 / | 2 | +8 | 77% | 166 | 26% | 2 | 4 | -2 |
crashies | 248 | 17 | / 11 / | 12 | +6 | 95% | 169 | 29% | 2 | 1 | +1 |
FNS | 183 | 15 | / 13 / | 5 | +2 | 68% | 121 | 19% | 1 | 0 | +1 |
Victor | 148 | 11 | / 17 / | 7 | -6 | 64% | 83 | 15% | 4 | 5 | -1 |
Bind
Optic Gaming‘in seçtiği Bind haritasında ise LOUD takımı saldırı tarafında oyuna başladı. İlk yarıda üstün taraf yine Optic Gaming oldu. İlk yarıyı 8-4 önde kapatmayı başaran Optic Gaming ikinci yarı aynı performansı sergileyemedi. İkinci yarı LOUD takımı geri dönmeyi başardı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma rauntlarında iki raundu da kazanan Optic Gaming 14-12 skorla karşılaşmada 2-0 öne geçmeyi başardı.
LOUD | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aspas | 313 | 29 | / 21 / | 5 | +8 | 85% | 189 | 24% | 4 | 3 | +1 |
Sacy | 266 | 26 | / 17 / | 5 | +9 | 77% | 171 | 33% | 3 | 2 | +1 |
Less | 174 | 13 | / 21 / | 8 | -8 | 73% | 109 | 14% | 3 | 2 | +1 |
saadhak | 165 | 14 | / 21 / | 7 | -7 | 65% | 110 | 11% | 0 | 3 | -3 |
pancada | 150 | 13 | / 20 / | 9 | -7 | 62% | 119 | 20% | 2 | 4 | -2 |
OpTic | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yay | 313 | 30 | / 18 / | 2 | +12 | 69% | 204 | 37% | 4 | 2 | +2 |
Victor | 274 | 25 | / 20 / | 7 | +5 | 73% | 177 | 18% | 2 | 3 | -1 |
Marved | 239 | 22 | / 20 / | 8 | +2 | 73% | 156 | 25% | 5 | 3 | +2 |
FNS | 174 | 15 | / 20 / | 6 | -5 | 73% | 126 | 19% | 2 | 2 | 0 |
crashies | 89 | 8 | / 17 / | 4 | -9 | 62% | 61 | 29% | 1 | 2 | -1 |
Breeze
LOUD takımının seçtiği Breeze haritasında Optic Gaming saldırı rolünde oyuna başladı. İlk yarı yine iyi bir performans sergileyen Optic Gaming haritayı 8-4 önde kapattı. İkinci yarı LOUD ekibi geri dönmeyi başardı ve karşılaşma uzatma rauntlarına gitti. Uzatma kısmı toplam 4 raunt sürdü ve kazanan taraf Optic Gaming oldu. Haritayı 15-13 kazanan Optic Gaming karşılaşmayı 3-0 kazanarak Masters Reykjavik şampiyonu olmayı başardı!
LOUD | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aspas | 282 | 27 | / 19 / | 2 | +8 | 79% | 172 | 20% | 6 | 2 | +4 |
pancada | 210 | 22 | / 20 / | 2 | +2 | 68% | 136 | 32% | 2 | 3 | -1 |
saadhak | 199 | 20 | / 21 / | 9 | -1 | 61% | 126 | 15% | 2 | 5 | -3 |
Less | 194 | 20 | / 19 / | 4 | +1 | 61% | 121 | 17% | 1 | 4 | -3 |
Sacy | 125 | 10 | / 20 / | 9 | -10 | 71% | 86 | 32% | 2 | 1 | +1 |
OpTic | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crashies | 277 | 28 | / 18 / | 4 | +10 | 75% | 181 | 30% | 2 | 1 | +1 |
yay | 230 | 22 | / 19 / | 5 | +3 | 64% | 154 | 25% | 4 | 3 | +1 |
Marved | 206 | 20 | / 20 / | 3 | 0 | 54% | 128 | 33% | 4 | 3 | +1 |
Victor | 167 | 16 | / 21 / | 6 | -5 | 61% | 97 | 21% | 5 | 2 | +3 |
FNS | 137 | 13 | / 21 / | 6 | -8 | 64% | 92 | 34% | 0 | 4 | -4 |
Optic Gaming turnuvayı birinci tamamlayarak $200,000 ödülün ve 750 puanın sahibi olmayı başardı. İkinci olan LOUD takımı ise $120,000 ödülün ve 500 puan kazanmayı başardı.
GECE GECE NEW STATE MOBILE Ramazan Kupasında dördüncü hafta heyecanı