Şampiyonluk Ligi 3. haftası oynanan maçların ardından sona erdi. Papara SuperMassive 6 maçta 6 galibiyet alıp namağlup unvanını korumayı ve sürdürmeyi başardı. İkincilik yarışında ise durum şu şekilde;
- Galatasaray Espor | 4 Galibiyet – 2 Mağlubiyet
- fastPay Wildcats | 4 Galibiyet – 2 Mağlubiyet
- Beşiktaş Esports | 4 Galibiyet – 2 Mağlubiyet
- NASR Esports | 4 Galibiyet – 2 Mağlubiyet
İkincilik yarışında 4 takım mücadele ederken ikincilik yarışı ardından puan durumunun devamı ise şu şekilde;
- 6) Dark Passage | 3 Galibiyet – 3 Mağlubiyet
- 7) 1907 Fenerbahçe Espor | 2 Galibiyet – 4Mağlubiyet
- 8) GALAKTICOS | 2 Galibiyet – 4 Mağlubiyet
- 9) 5 Ronin | 1 Galibiyet – 5 Mağlubiyet
- 10) Team Aurora | 0 Galibiyet – 6 Mağlubiyet
Şampiyonluk Ligi 3. haftanın sona ermesinin ardından 4. haftada oynanacak maçların fikstürü ise bu şekilde olacak;
1. Gün – 13 Şubat Cumartesi Günü
- 14.00 | Galatasaray Espor vs. Dark Passage
- 15.00 | fastPay Wildcats vs. Team Aurora
- 16.00 | Papara SuperMassive vs. 1907 Fenerbahçe Espor
- 17.00 | NASR Esports vs. 5 Ronin
- 18.00 | GALAKTICOS vs. Beşiktaş Esports
2. Gün – 14 Şubat Pazar Günü
- 14.00 | 5 Ronin vs. fastPay Wildcats
- 15.00 | Galatasaray Espor vs. NASR Esports
- 16.00 | Dark Passage vs. GALAKTICOS
- 17.00 | Team Aurora vs. Papara SuperMassive
- 18.00 | Beşiktaş Esports vs. 1907 Fenerbahçe Espor