Eternal Fire, PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR 4 açık elemelerinde, Polonya merkezli rakibi, Anonymo‘yu 2-0 skor ile geçerek yarı final aşamasına geçmeyi başardı! Inferno ve Dust 2 haritalarında mücadele eden Eternal Fire, rakibine karşı rahat bir galibiyet kazandı.
Inferno
Anonymo‘nun seçtiği Inferno haritasında hiç beklenmeyen bir skor gerçekleşti. Eternal Fire karşılaşmaya saldırı rolünde oyuna başladı ve harika bir performans sergiledi. İlk yarı sadece 2 raunt kaybeden Eternal Fire, ilk yarıyı 13-2 önde kapattı. İkinci yarı savunma tarafında da hiç raunt kaybetmeyen temsilcimiz, Inferno haritasını 16-2 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Inferno Haritası Karşılaşma İstatistikleri
Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XANTARES | 22 (15) | 6 (3) | 10 | 83.3% | +12 | 112.4 | +4 | 2.05 |
Calyx | 18 (12) | 1 (1) | 8 | 72.2% | +10 | 87.8 | -1 | 1.49 |
xfl0ud | 13 (6) | 4 (1) | 8 | 77.8% | +5 | 81.3 | 0 | 1.42 |
woxic | 11 (4) | 3 (2) | 7 | 77.8% | +4 | 65.2 | +1 | 1.28 |
imoRR | 10 (7) | 5 (0) | 10 | 77.8% | 0 | 76.2 | 0 | 1.18 |
Anonymo | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegi | 14 (5) | 1 (0) | 12 | 66.7% | +2 | 70.6 | -2 | 0.96 |
innocent | 7 (2) | 2 (0) | 15 | 66.7% | -8 | 66.3 | +2 | 0.64 |
tudsoN | 8 (3) | 1 (0) | 17 | 61.1% | -9 | 54.8 | -2 | 0.56 |
Demho | 6 (2) | 1 (0) | 14 | 55.6% | -8 | 55.3 | +1 | 0.56 |
oskarish | 8 (6) | 1 (1) | 16 | 38.9% | -8 | 52.2 | -3 | 0.40 |
Dust 2
Temsilcimiz, seçtiği Dust 2 haritasına saldırı rolünde oyuna başladı. İlk yarı istediği performansı sergileyemeyen Eternal Fire, ilk yarıyı 7-8 skor ile geride kapattı. Eternal Fire, ikinci yarının ilk raundunu da kaybetmesine rağmen harika bir şekilde oyuna geri döndü ve haritayı 16-10 kazanmayı başardı.
Dust 2 Haritası Karşılaşma İstatistikleri
Eternal Fire | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xfl0ud | 23 (8) | 4 (1) | 15 | 84.6% | +8 | 79.8 | +4 | 1.39 |
imoRR | 22 (13) | 9 (5) | 19 | 76.9% | +3 | 92.8 | +1 | 1.30 |
woxic | 15 (2) | 14 (2) | 14 | 73.1% | +1 | 88.6 | +4 | 1.28 |
XANTARES | 19 (13) | 8 (2) | 16 | 69.2% | +3 | 92.2 | +1 | 1.25 |
Calyx | 22 (12) | 4 (4) | 14 | 80.8% | +8 | 59.2 | 0 | 1.14 |
Anonymo | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
innocent | 19 (12) | 2 (0) | 19 | 65.4% | 0 | 80.6 | 0 | 0.97 |
Demho | 16 (5) | 5 (0) | 19 | 57.7% | -3 | 66.9 | -3 | 0.84 |
Vegi | 17 (8) | 1 (0) | 23 | 61.5% | -6 | 65.7 | -4 | 0.77 |
tudsoN | 16 (9) | 4 (1) | 20 | 46.2% | -4 | 60.6 | -3 | 0.76 |
oskarish | 10 (8) | 7 (3) | 20 | 57.7% | -10 | 58.3 | 0 | 0.68 |
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Eternal Fire, yarı final aşamasında Fnatic takımına karşı mücadele edecek. Buraya tıklayarak yarı final karşılaşmasını tamamen Türkçe ve canlı olarak takip edebilirsiniz.