Sangal Esports, PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR 4 açık elemelerinde Danimarka merkezli Tricked ekibini 2-1 skor ile geçerek yarı finale çıkmayı başardı! Takımlar Mirage, Vertigo ve Overpass haritalarında mücadele ettiler. Takımların, haritalarda skor istatistikleri ise şu şekilde:
Mirage

Tricked | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1mE | 24 (13) | 4 (1) | 20 | 73.3% | +4 | 87.8 | +3 | 1.37 |
kiR | 22 (14) | 4 (2) | 19 | 73.3% | +3 | 78.3 | 0 | 1.12 |
IceBerg | 19 (10) | 5 (0) | 22 | 70.0% | -3 | 73.5 | -1 | 0.93 |
kwezz | 15 (9) | 3 (1) | 19 | 83.3% | -4 | 56.4 | +1 | 0.88 |
larsen | 11 (2) | 5 (4) | 17 | 66.7% | -6 | 39.8 | +1 | 0.79 |
Sangal | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kyuubii | 23 (15) | 2 (1) | 16 | 63.3% | +7 | 77.9 | -1 | 1.21 |
S3NSEY | 21 (5) | 2 (0) | 15 | 73.3% | +6 | 67.9 | +4 | 1.21 |
Soulfly | 23 (12) | 2 (0) | 21 | 66.7% | +2 | 78.5 | -4 | 1.09 |
kory | 17 (8) | 8 (3) | 20 | 76.7% | -3 | 78.9 | -2 | 1.03 |
ScrunK | 12 (5) | 5 (1) | 19 | 63.3% | -7 | 49.9 | -1 | 0.71 |
Vertigo

Tricked | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1mE | 28 (11) | 9 (3) | 20 | 75.0% | +8 | 105.4 | -1 | 1.46 |
IceBerg | 24 (20) | 5 (0) | 20 | 82.1% | +4 | 95.6 | 0 | 1.40 |
kwezz | 17 (7) | 5 (0) | 17 | 78.6% | 0 | 76.2 | +3 | 1.17 |
larsen | 18 (4) | 6 (5) | 16 | 75.0% | +2 | 57.9 | +2 | 1.06 |
kiR | 21 (10) | 4 (1) | 19 | 67.9% | +2 | 80.4 | 0 | 1.05 |
Sangal | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soulfly | 23 (13) | 4 (2) | 23 | 71.4% | 0 | 80.9 | +4 | 1.17 |
S3NSEY | 25 (6) | 3 (1) | 23 | 78.6% | +2 | 82.3 | -1 | 1.09 |
kyuubii | 18 (7) | 4 (0) | 19 | 67.9% | -1 | 68.9 | -2 | 1.00 |
kory | 17 (7) | 5 (3) | 20 | 53.6% | -3 | 65.1 | -1 | 0.81 |
ScrunK | 8 (2) | 10 (3) | 23 | 57.1% | -15 | 60.0 | -4 | 0.59 |
Overpass

Tricked | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
larsen | 19 (5) | 6 (4) | 20 | 70.4% | -1 | 84.5 | +4 | 1.12 |
PR1mE | 17 (10) | 3 (1) | 21 | 55.6% | -4 | 73.7 | -3 | 0.88 |
kwezz | 16 (8) | 7 (6) | 18 | 66.7% | -2 | 54.1 | 0 | 0.85 |
IceBerg | 10 (7) | 5 (1) | 18 | 59.3% | -8 | 59.4 | -2 | 0.74 |
kiR | 9 (3) | 5 (1) | 21 | 63.0% | -12 | 50.9 | -3 | 0.64 |
Sangal | K (hs) | A (f) | D | KAST | K-D Diff | ADR | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kory | 27 (14) | 5 (0) | 13 | 92.6% | +14 | 106.3 | +5 | 1.72 |
ScrunK | 19 (8) | 9 (3) | 16 | 74.1% | +3 | 97.1 | 0 | 1.29 |
kyuubii | 17 (13) | 2 (0) | 14 | 77.8% | +3 | 65.6 | +2 | 1.25 |
S3NSEY | 20 (1) | 8 (7) | 12 | 74.1% | +8 | 62.6 | +1 | 1.15 |
Soulfly | 15 (11) | 2 (0) | 16 | 70.4% | -1 | 67.3 | -4 | 0.98 |
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Sangal Esports, PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR 4 açık elemelerinde yarı finale çıkmayı başaran taraf oldu. Yarı final aşamasında Gamer Legion ile mücadele edecek.